공급전압 | 측정범위 | Span 정밀도 | 영점 정밀도 |
---|---|---|---|
2.3~5.5 V | 0~10K Pa | ±0.1 % | – Pa |
온도변동의 Span shift | Offset Stability | 동작온도 |
---|---|---|
< 0.5 per 10°C % | – Pa/year | -20 to 80 °C |
반응시간 | Resolution(Bit) | 데이터 출력방식 |
---|---|---|
– ms | 14 % | I2C Pa/year |
ISEN-P10K 는 디지털 출력형의 차압센서로 I2C 통신 방식을 사용하여 있으며, 정밀도 ±0.5~1%FSO 수준의 정밀 압력센서이다. 별도의 회로 없이 아두이노 보드를 활용하여 간단히 통신 할 수 있으며, 정밀한 측정 값을 제공한다.